• <acronym id="t1gup"><optgroup id="t1gup"></optgroup></acronym>

  • <track id="t1gup"></track>
        <track id="t1gup"></track>

          新聞資訊

          news

             聯系我們

          平頂山雙新電力器材有限公司

          電話:0375 229 9707

          手機:173 3523 3510

          郵箱:405809207@qq.com

          地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內

          行業資訊

          20220113有色金屬原材料價格

          市場:長江現貨   日期:2022-01-13
          序號 品名 最低價 最高價 均價 漲跌 日期
          1 1#銅 72400 72440 72420.0 1680.0 2022-01-13
          2 A00鋁 21560 21600 21580.0 -90.0 2022-01-13
          3 0#鋅 25020 26020 25520.0 -20.0 2022-01-13
          4 1#鋅 24970 25020 24995.0 -20.0 2022-01-13
          5 1#鉛 15350 15450 15400.0 250.0 2022-01-13
          6 1#錫 318950 322250 320600.0 3500.0 2022-01-13
          7 1#鎳 165750 168150 166950.0 1500.0 2022-01-13
          8 1#白銀 4755 4765 4760.0 85.0 2022-01-13
          9 鈀金 449 451 450.0 0.0 2022-01-13
          10 1#鈷 495000 505000 500000.0 2000.0 2022-01-13
          11 1#銻 73500 74500 74000.0 0.0 2022-01-13
          12 2#銻 72500 73500 73000.0 0.0 2022-01-13
          13 1#鎂 48350 48850 48600.0 -1700.0 2022-01-13
          14 1#電解錳 42750 43250 43000.0 0.0 2022-01-13
          15 1#鉻 67000 69000 68000.0 -500.0 2022-01-13
          16 金屬硅3303#-2202# 24600 37100 30850.0 0.0 2022-01-13
          17 3303#硅 23100 23300 23200.0 0.0 2022-01-13
          18 441#硅 22200 22400 22300.0 0.0 2022-01-13
          19 2202#硅 35100 35300 35200.0 0.0 2022-01-13
          20 金屬硅553#-331# 19800 25300 22550.0 0.0 2022-01-13
          21 553#硅 20200 20300 20250.0 0.0 2022-01-13
          22 漆包線 75620 79620 77620.0 1680.0 2022-01-13
          23 磷銅合金 80450 80950 80700.0 1600.0 2022-01-13
          24 無氧銅絲(硬) 73430 73730 73580.0 1680.0 2022-01-13
          25 R401A專用紫銅管 77420 77420 77420.0 1680.0 2022-01-13
          26 鑄造鋁合金錠(A356.2) 23880 26180 25030.0 -90.0 2022-01-13
          27 鋁合金ADC12 20300 20500 20400.0 0.0 2022-01-13
          28 鑄造鋁合金錠(ZL102) 23680 25780 24730.0 -90.0 2022-01-13
          29 壓鑄鋅合金錠 26900 26900 26900.0 0.0 2022-01-13
          30 硫酸鎳 36900 41900 39400.0 600.0 2022-01-13
          31 氯化鎳 42400 44400 43400.0 1100.0 2022-01-13
          32 銅升貼水 b340 b380 360.0 10.0 2022-01-13
          33 鋁升貼水 b5 b45 25.0 35.0 2022-01-13

          平頂山雙新電力器材有限公司

          電話:0375 2299707

          手機:173 3523 3510

          郵箱:405809207@qq.com

          地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內

          在線留言

          久久五月天婷综合波多野结衣
        1. <acronym id="t1gup"><optgroup id="t1gup"></optgroup></acronym>

        2. <track id="t1gup"></track>
              <track id="t1gup"></track>