• <acronym id="t1gup"><optgroup id="t1gup"></optgroup></acronym>

  • <track id="t1gup"></track>
        <track id="t1gup"></track>

          新聞資訊

          news

             聯系我們

          平頂山雙新電力器材有限公司

          電話:0375 229 9707

          手機:173 3523 3510

          郵箱:405809207@qq.com

          地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內

          行業資訊

          20220308有色金屬原材料價格

          市場:長江現貨   日期:2022-03-08
          序號 品名 最低價 最高價 均價 漲跌 日期
          1 1#銅 73000 73040 73020.0 -2030.0 2022-03-08
          2 A00鋁 22690 22730 22710.0 -1160.0 2022-03-08
          3 0#鋅 26640 26740 26690.0 60.0 2022-03-08
          4 1#鋅 26490 26590 26540.0 60.0 2022-03-08
          5 1#鉛 15400 15500 15450.0 -300.0 2022-03-08
          6 1#錫 346200 349500 347850.0 -4000.0 2022-03-08
          7 1#鎳 230400 232800 231600.0 20500.0 2022-03-08
          8 1#白銀 5080 5090 5085.0 -140.0 2022-03-08
          9 鈀金 701 703 702.0 -18.0 2022-03-08
          10 1#鈷 569000 587000 578000.0 13000.0 2022-03-08
          11 1#銻 79500 80500 80000.0 0.0 2022-03-08
          12 2#銻 78500 79500 79000.0 0.0 2022-03-08
          13 1#鎂 44800 45400 45100.0 0.0 2022-03-08
          14 1#電解錳 35450 36350 35900.0 -2500.0 2022-03-08
          15 1#鉻 69000 71000 70000.0 0.0 2022-03-08
          16 3303#硅 24750 24950 24850.0 200.0 2022-03-08
          17 553#硅 22300 22400 22350.0 200.0 2022-03-08
          18 441#硅 24300 24500 24400.0 400.0 2022-03-08
          19 金屬硅3303#-2202# 24000 33100 28550.0 0.0 2022-03-08
          20 金屬硅553#-331# 22200 26100 24150.0 200.0 2022-03-08
          21 2202#硅 33500 33700 33600.0 0.0 2022-03-08
          22 漆包線 76220 80220 78220.0 -2030.0 2022-03-08
          23 磷銅合金 81750 82250 82000.0 -2000.0 2022-03-08
          24 無氧銅絲(硬) 74030 74330 74180.0 -2030.0 2022-03-08
          25 R401A專用紫銅管 78020 78020 78020.0 -2030.0 2022-03-08
          26 鑄造鋁合金錠(A356.2) 25010 27310 26160.0 -1160.0 2022-03-08
          27 鋁合金ADC12 22400 22600 22500.0 -500.0 2022-03-08
          28 鑄造鋁合金錠(ZL102) 24810 26910 25860.0 -1160.0 2022-03-08
          29 壓鑄鋅合金錠 27050 27250 27150.0 0.0 2022-03-08
          30 硫酸鎳 50900 55900 53400.0 9000.0 2022-03-08
          31 氯化鎳 55400 57400 56400.0 9000.0 2022-03-08
          32 銅升貼水 b180 b220 200.0 80.0 2022-03-08
          33 鋁升貼水 c85 c45 -65.0 15.0 2022-03-08

          平頂山雙新電力器材有限公司

          電話:0375 2299707

          手機:173 3523 3510

          郵箱:405809207@qq.com

          地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內

          在線留言

          久久五月天婷综合波多野结衣
        1. <acronym id="t1gup"><optgroup id="t1gup"></optgroup></acronym>

        2. <track id="t1gup"></track>
              <track id="t1gup"></track>