• <acronym id="t1gup"><optgroup id="t1gup"></optgroup></acronym>

  • <track id="t1gup"></track>
        <track id="t1gup"></track>

          新聞資訊

          news

             聯系我們

          平頂山雙新電力器材有限公司

          電話:0375 229 9707

          手機:173 3523 3510

          郵箱:405809207@qq.com

          地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內

          行業資訊

          20220321有色金屬原材料價格

          市場:長江現貨   日期:2022-03-21
          序號 品名 最低價 最高價 均價 漲跌 日期
          1 1#銅 73640 73680 73660.0 350.0 2022-03-21
          2 A00鋁 22960 23000 22980.0 460.0 2022-03-21
          3 0#鋅 25310 25410 25360.0 -100.0 2022-03-21
          4 1#鋅 25210 25310 25260.0 -100.0 2022-03-21
          5 1#鉛 15275 15375 15325.0 -50.0 2022-03-21
          6 1#錫 345450 348750 347100.0 6000.0 2022-03-21
          7 1#鎳 218900 221300 220100.0 -3200.0 2022-03-21
          8 1#白銀 5090 5100 5095.0 -25.0 2022-03-21
          9 鈀金 582 584 583.0 -30.0 2022-03-21
          10 1#鈷 559000 579000 569000.0 -2000.0 2022-03-21
          11 1#銻 83000 84000 83500.0 0.0 2022-03-21
          12 2#銻 82000 83000 82500.0 0.0 2022-03-21
          13 1#鎂 42200 42800 42500.0 2500.0 2022-03-21
          14 1#電解錳 22150 23050 22600.0 0.0 2022-03-21
          15 1#鉻 77000 79000 78000.0 0.0 2022-03-21
          16 金屬硅553#-331# 22200 26100 24150.0 -250.0 2022-03-21
          17 3303#硅 24950 25150 25050.0 -500.0 2022-03-21
          18 553#硅 22350 22450 22400.0 0.0 2022-03-21
          19 2202#硅 35300 35500 35400.0 0.0 2022-03-21
          20 金屬硅3303#-2202# 25100 35200 30150.0 -300.0 2022-03-21
          21 441#硅 23900 24100 24000.0 -500.0 2022-03-21
          22 漆包線 76860 80860 78860.0 350.0 2022-03-21
          23 磷銅合金 82400 82900 82650.0 350.0 2022-03-21
          24 無氧銅絲(硬) 74670 74970 74820.0 350.0 2022-03-21
          25 R401A專用紫銅管 78660 78660 78660.0 350.0 2022-03-21
          26 鑄造鋁合金錠(A356.2) 25280 27580 26430.0 460.0 2022-03-21
          27 鋁合金ADC12 22500 22700 22600.0 200.0 2022-03-21
          28 鑄造鋁合金錠(ZL102) 25080 27180 26130.0 460.0 2022-03-21
          29 壓鑄鋅合金錠 25950 26150 26050.0 0.0 2022-03-21
          30 硫酸鎳 48600 53600 51100.0 -800.0 2022-03-21
          31 氯化鎳 57900 59900 58900.0 0.0 2022-03-21
          32 銅升貼水 b450 b490 470.0 40.0 2022-03-21
          33 鋁升貼水 c75 c35 -55.0 -25.0 2022-03-21

          平頂山雙新電力器材有限公司

          電話:0375 2299707

          手機:173 3523 3510

          郵箱:405809207@qq.com

          地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內

          在線留言

          久久五月天婷综合波多野结衣
        1. <acronym id="t1gup"><optgroup id="t1gup"></optgroup></acronym>

        2. <track id="t1gup"></track>
              <track id="t1gup"></track>