平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 229 9707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 75450 | 75490 | 75470.0 | 820.0 | 2022-04-15 |
2 | A00鋁 | 21710 | 21750 | 21730.0 | 280.0 | 2022-04-15 |
3 | 1#鋅 | 27950 | 28050 | 28000.0 | -320.0 | 2022-04-15 |
4 | 0#鋅 | 28050 | 28150 | 28100.0 | -320.0 | 2022-04-15 |
5 | 1#鉛 | 15450 | 15550 | 15500.0 | 50.0 | 2022-04-15 |
6 | 1#錫 | 342450 | 345750 | 344100.0 | -1000.0 | 2022-04-15 |
7 | 1#鎳 | 233250 | 235450 | 234350.0 | 7150.0 | 2022-04-15 |
8 | 1#白銀 | 5205 | 5215 | 5210.0 | -15.0 | 2022-04-15 |
9 | 鈀金 | 562 | 564 | 563.0 | 8.0 | 2022-04-15 |
10 | 1#鈷 | 549000 | 569000 | 559000.0 | 0.0 | 2022-04-15 |
11 | 1#銻 | 83500 | 84500 | 84000.0 | 0.0 | 2022-04-15 |
12 | 2#銻 | 82500 | 83500 | 83000.0 | 0.0 | 2022-04-15 |
13 | 1#鎂 | 38200 | 38800 | 38500.0 | -1000.0 | 2022-04-15 |
14 | 1#電解錳 | 17050 | 17950 | 17500.0 | 0.0 | 2022-04-15 |
15 | 1#鉻 | 77000 | 79000 | 78000.0 | 0.0 | 2022-04-15 |
16 | 553#硅 | 19700 | 19800 | 19750.0 | 0.0 | 2022-04-15 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 22600 | 33800 | 28200.0 | 0.0 | 2022-04-15 |
18 | 2202#硅 | 33600 | 33800 | 33700.0 | 0.0 | 2022-04-15 |
19 | 3303#硅 | 22550 | 22750 | 22650.0 | 0.0 | 2022-04-15 |
20 | 441#硅 | 21400 | 21600 | 21500.0 | 0.0 | 2022-04-15 |
21 | 金屬硅553#-331# | 19700 | 23300 | 21500.0 | 0.0 | 2022-04-15 |
22 | 漆包線 | 78670 | 82670 | 80670.0 | 820.0 | 2022-04-15 |
23 | 磷銅合金 | 84200 | 84700 | 84450.0 | 800.0 | 2022-04-15 |
24 | 無氧銅絲(硬) | 76480 | 76780 | 76630.0 | 820.0 | 2022-04-15 |
25 | R410A專用紫銅管 | 80470 | 80470 | 80470.0 | 820.0 | 2022-04-15 |
26 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 24650 | 25050 | 24850.0 | 400.0 | 2022-04-15 |
27 | 鑄造鋁合金錠(A380) | 22700 | 22900 | 22800.0 | 250.0 | 2022-04-15 |
28 | 鋁合金ADC12 | 21600 | 21800 | 21700.0 | 200.0 | 2022-04-15 |
29 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 24050 | 24450 | 24250.0 | 400.0 | 2022-04-15 |
30 | 鑄造鋁合金錠(ZLD104) | 24050 | 24250 | 24150.0 | 400.0 | 2022-04-15 |
31 | 壓鑄鋅合金錠 | 28650 | 28850 | 28750.0 | -300.0 | 2022-04-15 |
32 | 硫酸鎳 | 47100 | 52100 | 49600.0 | 0.0 | 2022-04-15 |
33 | 氯化鎳 | 52900 | 54900 | 53900.0 | 0.0 | 2022-04-15 |
34 | 銅升貼水 | b580 | b620 | 600.0 | 300.0 | 2022-04-15 |
35 | 鋁升貼水 | c55 | c15 | -35.0 | -30.0 | 2022-04-15 |
平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 2299707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
Copyright ©2017-2021 pdssxdl.com All rights reserved. 版權所有:平頂山雙新電力器材有限公司