平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 229 9707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 60,410 | 60,530 | 60,470 | -1,060 | 2022-08-02 |
2 | 銅升貼水 | b270 | b390 | 330 | -50 | 10:15 |
3 | A00鋁 | 18,145 | 18,185 | 18,165 | -115 | 2022-08-02 |
4 | 鋁升貼水 | c40 | c0 | -20 | -30 | 10:15 |
5 | A00鋁錠(鞏義) | 18,105 | 18,145 | 18,125 | -75 | 2022-08-02 |
6 | A00鋁錠(華南) | 18,100 | 18,100 | 18,100 | -90 | 2022-08-02 |
7 | A00鋁錠(華東) | 18,150 | 18,190 | 18,170 | -120 | 2022-08-02 |
8 | 0#鋅 | 24,360 | 24,460 | 24,410 | -160 | 2022-08-02 |
9 | 1#鋅 | 24,280 | 24,380 | 24,330 | -160 | 2022-08-02 |
10 | 1#鉛 | 15,130 | 15,230 | 15,180 | 0 | 2022-08-02 |
11 | 1#錫 | 195,000 | 197,700 | 196,350 | -4,850 | 2022-08-02 |
12 | 1#鎳 | 184,800 | 186,150 | 185,475 | -6,150 | 2022-08-02 |
13 | 電解鎳(板狀) | 184,800 | 185,600 | 185,200 | -4,900 | 2022-08-02 |
14 | 1#白銀 | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 30 | 2022-08-02 |
15 | 2#白銀 | 4,440 | 4,440 | 4,440 | 30 | 2022-08-02 |
16 | 3#白銀 | 4,420 | 4,430 | 4,425 | 30 | 2022-08-02 |
17 | 鈀金 | 549 | 551 | 550 | 22 | 2022-08-02 |
18 | 黃金 | 388 | 388 | 388 | 3 | 2022-08-02 |
19 | 1#鈷 | 323,000 | 334,000 | 328,500 | -1,000 | 2022-08-02 |
20 | 1#銻 | 81,500 | 82,500 | 82,000 | -800 | 2022-08-02 |
21 | 2#銻 | 80,300 | 81,300 | 80,800 | -700 | 2022-08-02 |
22 | 1#鎂 | 24,700 | 25,000 | 24,850 | 0 | 2022-08-02 |
23 | 1#電解錳 | 15,900 | 16,400 | 16,150 | 0 | 2022-08-02 |
24 | 電解錳(99.7%袋裝) | 15,400 | 15,600 | 15,500 | 0 | 2022-08-02 |
25 | 1#鉍 | 45,500 | 46,500 | 46,000 | 0 | 2022-08-02 |
26 | 1#鉻 | 71,800 | 75,800 | 73,800 | 0 | 2022-08-02 |
27 | 553#硅 | 16,900 | 17,100 | 17,000 | 100 | 2022-08-02 |
28 | 441#硅 | 18,500 | 18,700 | 18,600 | 0 | 2022-08-02 |
29 | 2202#硅 | 31,100 | 31,300 | 31,200 | 0 | 2022-08-02 |
30 | 3303#硅 | 19,000 | 19,200 | 19,100 | 0 | 2022-08-02 |
31 | 3301#硅(福建) | 23,050 | 23,150 | 23,100 | 0 | 2022-08-02 |
32 | 421#硅(福建) | 19,950 | 20,050 | 20,000 | 0 | 2022-08-02 |
33 | 2502#硅(福建) | 23,950 | 24,050 | 24,000 | 0 | 2022-08-02 |
34 | 2202#硅(福建) | 31,950 | 32,050 | 32,000 | 0 | 2022-08-02 |
35 | 1501#硅(福建) | 33,950 | 34,050 | 34,000 | 0 | 2022-08-02 |
36 | 35015#硅(福建) | 22,950 | 23,050 | 23,000 | 0 | 2022-08-02 |
37 | 銦 | 1,470 | 1,520 | 1,495 | 0 | 2022-08-02 |
38 | 碲 | 420 | 430 | 425 | 0 | 2022-08-02 |
39 | 鍺 | 8,275 | 8,475 | 8,375 | 0 | 2022-08-02 |
40 | 鎵 | 3,305 | 3,345 | 3,325 | 0 | 2022-08-02 |
41 | 漆包線(華東) | 63,600 | 67,550 | 65,575 | -1,300 | 2022-08-02 |
42 | 磷銅合金 | 64,000 | 64,650 | 64,325 | -1,000 | 2022-08-02 |
43 | 無氧銅桿3MM(華南) | 61,650 | 61,750 | 61,700 | -1,400 | 2022-08-02 |
44 | 無氧銅桿3MM(華東) | 61,600 | 61,750 | 61,675 | -1,350 | 2022-08-02 |
45 | 無氧銅桿8MM(華南) | 61,650 | 61,700 | 61,675 | -1,425 | 2022-08-02 |
46 | 無氧銅桿8MM(華東) | 61,600 | 61,700 | 61,650 | -1,450 | 2022-08-02 |
47 | 低氧銅桿3MM(華東) | 60,700 | 60,800 | 60,750 | -1,400 | 2022-08-02 |
48 | 低氧銅桿8MM(華東) | 60,650 | 60,750 | 60,700 | -1,400 | 2022-08-02 |
49 | H62黃銅帶 | 51,550 | 52,150 | 51,850 | -700 | 2022-08-02 |
50 | H65黃銅帶 | 52,100 | 52,250 | 52,175 | -650 | 2022-08-02 |
51 | T2紫銅帶 | 65,750 | 66,000 | 65,875 | -1,150 | 2022-08-02 |
52 | T2紫銅排 | 64,400 | 65,050 | 64,725 | -1,100 | 2022-08-02 |
53 | T3紫銅排 | 64,450 | 64,900 | 64,675 | -1,100 | 2022-08-02 |
54 | 6063鋁棒(華南) | 17,050 | 17,250 | 17,150 | 0 | 2022-08-02 |
55 | A356.2鋁合金錠(華東) | 19,250 | 19,530 | 19,390 | -150 | 2022-08-02 |
56 | A380鋁合金錠(華東) | 18,800 | 19,050 | 18,925 | 0 | 2022-08-02 |
57 | ADC12鋁合金錠(華南) | 18,110 | 18,290 | 18,200 | -10 | 2022-08-02 |
58 | ADC12鋁合金錠(華東) | 17,800 | 18,050 | 17,925 | 0 | 2022-08-02 |
59 | ZLD102鋁合金(華東) | 19,330 | 19,680 | 19,505 | -170 | 2022-08-02 |
60 | 鋁合金AlSi10MgMn | 20,675 | 20,875 | 20,775 | 0 | 2022-08-02 |
61 | 1060鋁板(華東) | 20,490 | 20,890 | 20,690 | -120 | 2022-08-02 |
62 | 1060鋁板(華南) | 19,460 | 19,960 | 19,710 | -120 | 2022-08-02 |
63 | 3003鋁板(華東) | 20,920 | 21,320 | 21,120 | -120 | 2022-08-02 |
64 | 3003鋁板(華南) | 21,250 | 21,450 | 21,350 | -150 | 2022-08-02 |
65 | 5052鋁板(華東) | 23,120 | 23,520 | 23,320 | -120 | 2022-08-02 |
66 | 電工圓鋁桿(9.5MM) | 19,050 | 19,150 | 19,100 | -200 | 2022-08-02 |
67 | 6201電工圓鋁桿(華北) | 19,150 | 19,280 | 19,215 | -110 | 2022-08-02 |
68 | 99.7%脫氧鋁桿(華北) | 18,470 | 18,610 | 18,540 | -190 | 2022-08-02 |
69 | 鎂合金AM60B | 26,500 | 27,100 | 26,800 | 0 | 2022-08-02 |
70 | 鋅合金(zamak-3) | 25,000 | 25,100 | 25,050 | -150 | 2022-08-02 |
71 | 鋅合金(zamak-5) | 25,350 | 25,450 | 25,400 | -150 | 2022-08-02 |
72 | 鋁土礦(55-60%) | 520 | 570 | 545 | 0 | 2022-08-02 |
73 | 西南鋁土礦(60-65%) | 380 | 390 | 385 | 0 | 2022-08-02 |
74 | 氧化鋁(華東) | 3,000 | 3,040 | 3,020 | 0 | 2022-08-02 |
75 | 氧化鋁(華南) | 2,950 | 3,030 | 2,990 | 0 | 2022-08-02 |
76 | 氧化鋅 | 21,960 | 22,360 | 22,160 | -40 | 2022-08-02 |
77 | 硫酸鎳 | 40,900 | 45,900 | 43,400 | -1,000 | 2022-08-02 |
78 | 氯化鈷 | 72,200 | 73,200 | 72,700 | -2,000 | 2022-08-02 |
79 | 硫酸鈷 | 58,800 | 59,800 | 59,300 | -500 | 2022-08-02 |
80 | 電池級硫酸鈷 | 63,500 | 64,500 | 64,000 | 0 | 2022-08-02 |
81 | 電池級四氧化三鈷 | 225,000 | 226,000 | 225,500 | 0 | 2022-08-02 |
82 | 氯化鈀 | 348 | 350 | 349 | 19 | 2022-08-02 |
83 | 電池級碳酸鋰99.5% | 469,000 | 489,000 | 479,000 | 0 | 2022-08-02 |
84 | 工業級碳酸鋰99.2% | 463,000 | 483,000 | 473,000 | 0 | 2022-08-02 |
85 | 氧化鍺 | 5,400 | 5,600 | 5,500 | 0 | 2022-08-02 |
86 | 三氧化二銻99.8% | 71,000 | 72,000 | 71,500 | -500 | 2022-08-02 |
87 | 氯金酸 | 199.5 | 209.5 | 204.5 | 1.5 | 2022-08-02 |
88 | 氯銥酸 | 345 | 365 | 355 | 0 | 2022-08-02 |
89 | 氯鉑酸 | 88 | 90 | 89 | 1.2 | 2022-08-02 |
90 | 三氯化釕 | 42 | 46 | 44 | -1 | 2022-08-02 |
91 | 二氯四氨鈀 | 231 | 241 | 236 | 13 | 2022-08-02 |
92 | 鉬鐵FeMo60 | 157,000 | 159,000 | 158,000 | -4,000 | 2022-08-02 |
93 | 高碳鉻鐵FeCr55C1000 | 10,450 | 10,850 | 10,650 | 0 | 2022-08-02 |
94 | 高碳錳鐵FeMn65 | 8,000 | 8,100 | 8,050 | 0 | 2022-08-02 |
95 | 高碳錳鐵FeMn75 | 9,000 | 9,100 | 9,050 | 0 | 2022-08-02 |
96 | 硅錳合金FeMn60Si28 | 10,350 | 10,750 | 10,550 | 0 | 2022-08-02 |
97 | 釩鐵FeV50-B | 120,000 | 121,000 | 120,500 | 0 | 2022-08-02 |
98 | 釩鐵FeV80-B | 192,000 | 193,000 | 192,500 | 0 | 2022-08-02 |
平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 2299707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
Copyright ©2017-2021 pdssxdl.com All rights reserved. 版權所有:平頂山雙新電力器材有限公司