• <acronym id="t1gup"><optgroup id="t1gup"></optgroup></acronym>

  • <track id="t1gup"></track>
        <track id="t1gup"></track>

          新聞資訊

          news

             聯系我們

          平頂山雙新電力器材有限公司

          電話:0375 229 9707

          手機:173 3523 3510

          郵箱:405809207@qq.com

          地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內

          行業資訊
          長江現貨   日期:2022-07-12
          序號 品名 最低價 最高價 均價 漲跌 日期
          1 1#銅 58,630 58,670 58,650 20 2022-07-12
          2 銅升貼水 b220 b260 240 40 10:15
          3 A00鋁 17,970 18,010 17,990 -200 2022-07-12
          4 鋁升貼水 c20 b20 0 20 10:15
          5 0#鋅 24,070 24,170 24,120 250 2022-07-12
          6 1#鋅 23,970 24,070 24,020 250 2022-07-12
          7 1#鉛 15,050 15,150 15,100 175 2022-07-12
          8 1#錫 201,000 203,000 202,000 9,000 2022-07-12
          9 1#鎳 188,950 190,950 189,950 5,150 2022-07-12
          10 1#白銀 4,190 4,200 4,195 -15 2022-07-12
          11 鈀金 518 520 519 -20 2022-07-12
          12 1#鈷 342,000 380,000 361,000 0 2022-07-12
          13 1#銻 82,000 83,000 82,500 -500 2022-07-12
          14 2#銻 81,000 82,000 81,500 -500 2022-07-12
          15 1#鎂 26,100 26,700 26,400 0 2022-07-12
          16 1#電解錳 16,050 16,950 16,500 0 2022-07-12
          17 1#鉻 75,000 78,000 76,500 0 2022-07-12
          18 441#硅 18,600 18,800 18,700 200 2022-07-12
          19 3303#硅 19,200 19,400 19,300 200 2022-07-12
          20 553#硅 17,050 17,150 17,100 0 2022-07-12
          21 2202#硅 31,200 31,400 31,300 200 2022-07-12
          22 金屬硅553#-331# 17,100 19,900 18,500 100 2022-07-12
          23 金屬硅3303#-2202# 19,300 31,300 25,300 200 2022-07-12
          24 漆包線 61,850 65,850 63,850 20 2022-07-12
          25 磷銅合金 67,850 68,350 68,100 0 2022-07-12
          26 無氧銅絲(硬) 59,660 59,960 59,810 20 2022-07-12
          27 R410A專用紫銅管 63,650 63,650 63,650 20 2022-07-12
          28 鑄造鋁合金錠(A356.2) 19,200 19,600 19,400 -300 2022-07-12
          29 鑄造鋁合金錠(A380) 19,600 19,800 19,700 -200 2022-07-12
          30 鋁合金ADC12 18,100 18,300 18,200 -200 2022-07-12
          31 鑄造鋁合金錠(ZL102) 19,400 19,800 19,600 -300 2022-07-12
          32 鑄造鋁合金錠(ZLD104) 19,400 19,600 19,500 -300 2022-07-12
          33 壓鑄鋅合金錠 24,850 25,050 24,950 250 2022-07-12
          34 硫酸鎳 42,700 47,700 45,200 0 2022-07-12
          35 氯化鎳 50,500 52,500 51,500 0 2022-07-12
          1 條/頁  共 119 條  頁次:9/119頁 

          平頂山雙新電力器材有限公司

          電話:0375 2299707

          手機:173 3523 3510

          郵箱:405809207@qq.com

          地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內

          在線留言

          久久五月天婷综合波多野结衣
        1. <acronym id="t1gup"><optgroup id="t1gup"></optgroup></acronym>

        2. <track id="t1gup"></track>
              <track id="t1gup"></track>